Апартаменти46
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| Сграда 1 - Ап.8 | Двустаен | 1 | 62,90 м² | 148 225 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.10 | Тристаен | 1 | 90,12 м² | 208 451 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.11 | Тристаен | 1 | 96,67 м² | 223 602 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.12 | Двустаен | 1 | 73,59 м² | 173 416 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.13 | Двустаен | 1 | 69,13 м² | 162 906 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.14 | Едностаен | 1 | 42,25 м² | 101 400 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.17 | Двустаен | 1 | 96,13 м² | 231 396 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.18 | Едностаен | 1 | 37,95 м² | 91 395 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.22 | Тристаен | 2 | 90,12 м² | 208 451 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.23 | Тристаен | 2 | 96,67 м² | 223 602 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.24 | Двустаен | 2 | 73,59 м² | 173 416 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.25 | Двустаен | 2 | 69,13 м² | 162 906 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.27 | Тристаен | 2 | 113,80 м² | 268 172 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.28 | Четиристаен | 2 | 133,78 м² | 321 072 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.31 | Двустаен | 2 | 64,93 м² | 153 009 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.36 | Двустаен | 3 | 73,59 м² | 173 416 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.39 | Тристаен | 3 | 113,80 м² | 268 172 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.40 | Четиристаен | 3 | 133,78 м² | 321 072 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.41 | Тристаен | 3 | 123,09 м² | 295 416 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.42 | Едностаен | 3 | 38,42 м² | 92 208 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.43 | Двустаен | 3 | 64,93 м² | 153 009 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.44 | Двустаен | 4 | 71,33 м² | 188 690 € | Виж → |
| Сграда 1 - Ап.45 | Двустаен | 4 | 66,03 м² | 198 826 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.4 | Тристаен | 0 | 80,42 м² | 203 731 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.5 | Тристаен | 0 | 86,58 м² | 223 197 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.7 | Тристаен | 0 | 96,00 м² | 235 850 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.8 | Едностаен | 1 | 36,45 м² | 87 480 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.11 | Тристаен | 1 | 87,97 м² | 203 478 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.12 | Тристаен | 1 | 94,36 м² | 218 259 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.13 | Двустаен | 1 | 75,94 м² | 175 653 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.17 | Тристаен | 1 | 97,06 м² | 236 354 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.18 | Двустаен | 1 | 88,81 м² | 221 451 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.24 | Тристаен | 2 | 87,97 м² | 207 303 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.26 | Двустаен | 2 | 75,94 м² | 175 653 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.27 | Тристаен | 2 | 120,67 м² | 284 361 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.29 | Двустаен | 2 | 73,70 м² | 173 676 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.32 | Двустаен | 2 | 67,45 м² | 158 947 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.36 | Двустаен | 3 | 65,70 м² | 157 680 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.39 | Двустаен | 3 | 75,94 м² | 175 653 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.40 | Тристаен | 3 | 120,67 м² | 284 361 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.43 | Четиристаен | 3 | 123,41 м² | 290 818 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.45 | Двустаен | 3 | 67,45 м² | 158 947 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.48 | Двустаен | 4 | 59,81 м² | 175 664 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.49 | Тристаен | 4 | 99,60 м² | 276 931 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.50 | Двустаен | 4 | 59,61 м² | 151 453 € | Виж → |
| Сграда 2 - Ап.53 | Двустаен | 4 | 87,41 м² | 252 231 € | Виж → |
Гаражи59
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| Г-01 | Гараж | -1 | 49,94 м² | 38 000 € | |
| Г-03 | Гараж | -1 | 20,99 м² | 18 000 € | |
| Г-06 | Гараж | -1 | 43,12 м² | 34 000 € | |
| Г-07 | Гараж | -1 | 52,72 м² | 36 000 € | |
| Г-08 | Гараж | -1 | 21,73 м² | 18 000 € | |
| Г-10 | Гараж | -1 | 45,94 м² | 34 000 € | |
| Г-11 | Гараж | -1 | 66,02 м² | 43 000 € | |
| Г-13 | Гараж | -1 | 34,28 м² | 30 000 € | |
| Г-18 | Гараж | -1 | 35,19 м² | 30 000 € | |
| Г-20 | Гараж | -1 | 34,75 м² | 30 000 € | |
| Г-21 | Гараж | -1 | 66,37 м² | 43 000 € | |
| Г-22 | Гараж | -1 | 57,29 м² | 38 000 € | |
| Г-23 | Гараж | -1 | 50,86 м² | 36 000 € | |
| Г-24 | Гараж | -1 | 58,71 м² | 38 000 € | |
| Г-25 | Гараж | -1 | 39,48 м² | 32 000 € | |
| Г-27 | Гараж | -1 | 47,19 м² | 34 000 € | |
| Г-28 | Гараж | -1 | 37,68 м² | 32 000 € | |
| Г-29 | Гараж | -1 | 53,47 м² | 36 000 € | |
| Г-32 | Гараж | -1 | 40,84 м² | 32 000 € | |
| Г-33 | Гараж | -1 | 37,97 м² | 32 000 € | |
| Г-35 | Гараж | -1 | 32,77 м² | 30 000 € | |
| Г-41 | Гараж | -1 | 33,60 м² | 30 000 € | |
| Г-42 | Гараж | -1 | 33,49 м² | 30 000 € | |
| Г-43 | Гараж | -1 | 32,94 м² | 30 000 € | |
| Г-46 | Гараж | -1 | 38,28 м² | 32 000 € | |
| Г-47 | Гараж | -1 | 36,68 м² | 30 000 € | |
| Г-52 | Гараж | -1 | 33,87 м² | 30 000 € | |
| Г-53 | Гараж | -1 | 36,92 м² | 30 000 € | |
| Г-54 | Гараж | -1 | 38,10 м² | 32 000 € | |
| Г-55 | Гараж | -1 | 35,72 м² | 30 000 € | |
| Г-56 | Гараж | -1 | 35,93 м² | 30 000 € | |
| Г-59 | Гараж | -1 | 32,56 м² | 30 000 € | |
| Г-60 | Гараж | -1 | 32,53 м² | 30 000 € | |
| Г-62 | Гараж | -1 | 41,99 м² | 32 000 € | |
| Г-65 | Гараж | -1 | 42,07 м² | 32 000 € | |
| Г-74 | Гараж | -1 | 32,66 м² | 30 000 € | |
| Г-89 | Гараж | -1 | 25,36 м² | 18 000 € | |
| Г-90 | Гараж | -1 | 44,14 м² | 34 000 € | |
| Г-91 | Гараж | 0 | 29,42 м² | 28 000 € | |
| Г-92 | Гараж | 0 | 27,65 м² | 28 000 € | |
| Г-93 | Гараж | 0 | 31,32 м² | 30 000 € | |
| Г-94 | Гараж | 0 | 54,45 м² | 38 000 € | |
| Г-95 | Гараж | 0 | 48,40 м² | 36 000 € | |
| Г-96 | Гараж | 0 | 55,75 м² | 38 000 € | |
| Г-98 | Гараж | 0 | 46,61 м² | 36 000 € | |
| Г-99 | Гараж | 0 | 44,83 м² | 34 000 € | |
| Г-100 | Гараж | 0 | 35,84 м² | 32 000 € | |
| Г-108 | Гараж | 0 | 42,55 м² | 34 000 € | |
| Г-109 | Гараж | 0 | 30,13 м² | 20 000 € | |
| Г-110 | Гараж | 0 | 34,67 м² | 30 000 € | |
| Г-111 | Гараж | 0 | 35,41 м² | 32 000 € | |
| Г-118 | Гараж | 0 | 37,98 м² | 32 000 € | |
| Г-119 | Гараж | 0 | 35,70 м² | 32 000 € | |
| Г-122 | Гараж | 0 | 27,64 м² | 28 000 € | |
| Г-123 | Гараж | 0 | 27,65 м² | 28 000 € | |
| Г-124 | Гараж | 0 | 27,99 м² | 28 000 € | |
| Г-125 | Гараж | 0 | 26,92 м² | 28 000 € | |
| Г-126 | Гараж | 0 | 26,98 м² | 28 000 € | |
| Г-127 | Гараж | 0 | 28,13 м² | 28 000 € | |
ВПМ13
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| П1 | ВПМ | — | 14,25 м² | 22 000 € | |
| П2 | ВПМ | — | 13,00 м² | 22 000 € | |
| П6 | ВПМ | — | 13,00 м² | 22 000 € | |
| П7 | ВПМ | — | 13,00 м² | 22 000 € | |
| П8 | ВПМ | — | 13,00 м² | 22 000 € | |
| П9 | ВПМ | — | 13,00 м² | 22 000 € | |
| П10 | ВПМ | — | 13,00 м² | 22 000 € | |
| П11 | ВПМ | — | 13,00 м² | 22 000 € | |
| П12 | ВПМ | — | 13,00 м² | 22 000 € | |
| П14 | ВПМ | — | 15,00 м² | 23 000 € | |
| П15 | ВПМ | — | 15,00 м² | 23 000 € | |
| П16 | ВПМ | — | 15,00 м² | 22 000 € | |
| П17 | ВПМ | — | 16,20 м² | 22 000 € | |
ПМ5
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| ПМ-44 | ПМ | -1 | 23,76 м² | 24 000 € | |
| ПМ-45 | ПМ | -1 | 29,40 м² | 26 000 € | |
| ПМ-50 | ПМ | -1 | 22,25 м² | 24 000 € | |
| ПМ-51 | ПМ | -1 | 21,17 м² | 24 000 € | |
| ПМ-67 | ПМ | -1 | 22,67 м² | 24 000 € | |