Апартаменти6
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| Ап.А-9 | Тристаен | 1 | 104,04 м² | 289 000 € | Виж → |
| Ап.А-14 | Двустаен | 2 | 78,73 м² | 187 309 € | Виж → |
| Ап.А-16 | Двустаен | 2 | 86,36 м² | 209 216 € | Виж → |
| Ап.А-18 | Тристаен | 2 | 117,87 м² | 280 428 € | Виж → |
| Ап.А-25 | Двустаен | 3 | 86,36 м² | 209 216 € | Виж → |
| Ап.А-30 | Двустаен | 4 | 72,64 м² | 210 472 € | Виж → |
Гаражи5
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| Г | Гараж | -1 | 21,37 м² | 18 000 € | |
| Г 05 | Гараж | -1 | 29,65 м² | 28 000 € | |
| Г 10 | Гараж | -1 | 45,94 м² | 35 000 € | |
| Г 11 | Гараж | -1 | 37,28 м² | 32 000 € | |
| Г 22 | Гараж | -1 | 37,41 м² | 32 000 € | |
ПМ5
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| ПМ-23 | ПМ | 0 | 15,64 м² | 22 000 € | |
| ПМ-24 | ПМ | 0 | 16,83 м² | 22 000 € | |
| ПМ-30 | ПМ | 0 | 16,34 м² | 22 000 € | |
| ПМ-31 | ПМ | 0 | 13,73 м² | 22 000 € | |
| ПМ-32 | ПМ | 0 | 16,21 м² | 22 000 € | |