Свободни имоти
Царевец и Трапезица
Апартаменти13
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| Царевец - Ап.А-4 | Тристаен | 1 | 117,24 м² | 288 947 € | Виж → |
| Царевец - Ап.Б-1 | Двустаен | 1 | 59,02 м² | 157 097 € | |
| Царевец - Ап.Б-2 | Четиристаен | 1 | 128,10 м² | 344 576 € | Виж → |
| Царевец - Ап.Б-6 | Четиристаен | 2 | 146,84 м² | 348 450 € | Виж → |
| Царевец - Ап.Б-8 | Двустаен | 2 | 71,05 м² | 173 980 € | Виж → |
| Царевец - Ап.Б-12 | Четиристаен | 2 | 114,24 м² | 346 553 € | Виж → |
| Царевец - Ап.А-29 | Четиристаен | 3 | 146,84 м² | 347 684 € | Виж → |
| Царевец - Ап.Б-15 | Четиристаен | 3 | 146,84 м² | 348 450 € | Виж → |
| Царевец - Ап.А-41 | Четиристаен | 4 | 146,84 м² | 347 684 € | Виж → |
| Царевец - Ап.Б-25 | Четиристаен | 4 | 146,84 м² | 348 450 € | Виж → |
| Царевец - Ап.Б-34 | Двустаен | 5 | 68,27 м² | 192 062 € | Виж → |
| Трапезица - Ап.В-4 | Четиристаен | 1 | 113,74 м² | 328 939 € | Виж → |
| Трапезица - Ап.В-20 | Тристаен | 3 | 88,22 м² | 219 748 € | Виж → |
Гаражи22
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| гараж 24 | Гараж | — | 72,16 м² | 49 000 € | |
| гараж 25 | Гараж | — | 75,30 м² | 49 000 € | |
| гараж 28 | Гараж | — | 44,51 м² | 34 000 € | |
| гараж 66 | Гараж | — | 54,65 м² | 39 000 € | |
| гараж 67 | Гараж | — | 54,21 м² | 39 000 € | |
| гараж 75 | Гараж | — | 50,02 м² | 38 000 € | |
| гараж 83 | Гараж | — | 35,86 м² | 32 000 € | |
| гараж 97 | Гараж | — | 37,91 м² | 32 000 € | |
| гараж 98 | Гараж | — | 38,13 м² | 32 000 € | |
| гараж 99 | Гараж | — | 54,24 м² | 39 000 € | |
| гараж 100 | Гараж | — | 53,71 м² | 39 000 € | |
| гараж 104 | Гараж | — | 60,16 м² | 41 000 € | |
| гараж 105 | Гараж | — | 56,64 м² | 40 000 € | |
| гараж 117 | Гараж | — | 34,48 м² | 32 000 € | |
| гараж 131 | Гараж | 1 | 60,53 м² | 46 000 € | |
| гараж 132 | Гараж | 1 | 58,96 м² | 46 000 € | |
| гараж 133 | Гараж | 1 | 60,90 м² | 46 000 € | |
| гараж 134 | Гараж | 1 | 60,97 м² | 46 000 € | |
| гараж 135 | Гараж | 1 | 60,51 м² | 46 000 € | |
| гараж 137 | Гараж | 1 | 41,78 м² | 34 000 € | |
| гараж 138 | Гараж | 1 | 67,54 м² | 53 000 € | |
| гараж 159 | Гараж | 1 | 50,09 м² | 38 000 € | |
ВПМ8
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| външно паркомясто 2 | ВПМ | — | 14,99 м² | 25 000 € | |
| външно паркомясто 3 | ВПМ | — | 21,32 м² | 26 000 € | |
| външно паркомясто 4 | ВПМ | — | 17,30 м² | 25 000 € | |
| външно паркомясто 5 | ВПМ | — | 14,42 м² | 25 000 € | |
| външно паркомясто 6 | ВПМ | — | 14,42 м² | 25 000 € | |
| външно паркомясто 7 | ВПМ | — | 14,42 м² | 25 000 € | |
| външно паркомясто 8 | ВПМ | — | 14,39 м² | 25 000 € | |
| външно паркомясто 11 | ВПМ | — | 14,70 м² | 25 000 € | |
ПМ4
| Имот | Тип | Етаж | Обща площ | Цена | |
| Паркомясто 64 | ПМ | — | 35,36 м² | 28 000 € | |
| Паркомясто 85 | ПМ | — | 51,96 м² | 40 000 € | |
| Паркомясто 86 | ПМ | — | 51,76 м² | 40 000 € | |
| Паркомясто 155 | ПМ | 1 | 79,41 м² | 45 000 € | |